Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 4 | - |
Б | 0 | 0 | 2 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 5 | - |
Б | 0 | 0 | 3 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 4 | - |
Б | 0 | 0 | 3 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 3 | - |
Б | 0 | 0 | 4 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | - |
Б | 0 | 0 | 7 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | - |
Б | 0 | 0 | 1 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 9 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 12 | - |
o Общая численность обучающихся по программе: 210 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет ассигнований федерального бюджета: 0 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет бюджета субъектов РФ: 210 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет местных бюджетов: 0 (в том числе иностранных граждан: 0)
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
0 (в том числе иностранных граждан: 0)
Основное общее образование
o Общая численность обучающихся по программе: 279 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет ассигнований федерального бюджета: 0 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет бюджета субъектов РФ: 279 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет местных бюджетов: 0 (в том числе иностранных граждан: 0)
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
0 (в том числе иностранных граждан: 0)
Среднее общее образование
o Общая численность обучающихся по программе: 40 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет ассигнований федерального бюджета: 0 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет бюджета субъектов РФ: 40 (в том числе иностранных граждан: 0)
За счет местных бюджетов: 0 (в том числе иностранных граждан: 0)
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
0 (в том числе иностранных граждан: 0)
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу